2 Wheeler | 3 Wheeler
Pattern | Amaze |
---|---|
Ply rating | 4TL |
Application | Bike |
Load Index | 41 |
Type | Front |
Speed Symbol | P |
Section Width(mm) | 76 |
Overall Diameter | 584 |
---|---|
Non Skid Depth(mm) | 6.3 |
Tyre Weight | 3 |
Maximum Load (Single(kg)) | 145 |
Cold Inflation(PSI) | 33 |
Cold Inflation(Kpa) | 225 |
Maximum Speed(km/h) | 150 |
Pattern | Amaze |
---|---|
Ply rating | 4TL |
Application | Bike |
Load Index | 41 |
Type | Front |
Speed Symbol | P |
Section Width(mm) | 76 |
Overall Diameter | 612 |
---|---|
Non Skid Depth(mm) | 5.8 |
Tyre Weight | 3.2 |
Maximum Load (Single(kg)) | 150 |
Cold Inflation(PSI) | 33 |
Cold Inflation(Kpa) | 225 |
Maximum Speed(km/h) | 150 |
Pattern | Amaze |
---|---|
Ply rating | 4TL |
Application | Bike |
Load Index | 49 |
Type | Front |
Speed Symbol | P |
Section Width(mm) | 92 |
Overall Diameter | 592 |
---|---|
Non Skid Depth(mm) | 5.8 |
Tyre Weight | 3.65 |
Maximum Load (Single(kg)) | 185 |
Cold Inflation(PSI) | 33 |
Cold Inflation(Kpa) | 225 |
Maximum Speed(km/h) | 150 |
Pattern | City Ride |
---|---|
Ply rating | - |
Application | Scooter |
Load Index | 53 |
Type | Front Rear |
Speed Symbol | J |
Section Width(mm) | 88 |
Overall Diameter | 418 |
---|---|
Non Skid Depth(mm) | 5.3 |
Tyre Weight | 2.65 |
Maximum Load (Single(kg)) | 206 |
Cold Inflation(PSI) | 36 |
Cold Inflation(Kpa) | 250 |
Maximum Speed(km/h) | .0 |
Pattern | Classic |
---|---|
Ply rating | - |
Application | Bike |
Load Index | 55 |
Type | Rear |
Speed Symbol | P |
Section Width(mm) | 98 |
Overall Diameter | 612 |
---|---|
Non Skid Depth(mm) | 6.8 |
Tyre Weight | 4.2 |
Maximum Load (Single(kg)) | 218 |
Cold Inflation(PSI) | 33 |
Cold Inflation(Kpa) | 225 |
Maximum Speed(km/h) | 150 |
Pattern | Durasport |
---|---|
Ply rating | 6TL |
Application | Bike |
Load Index | 50 |
Type | Rear |
Speed Symbol | P |
Section Width(mm) | 82 |
Overall Diameter | 604 |
---|---|
Non Skid Depth(mm) | 7 |
Tyre Weight | 3.5 |
Maximum Load (Single(kg)) | 190 |
Cold Inflation(PSI) | 41 |
Cold Inflation(Kpa) | 280 |
Maximum Speed(km/h) | 150 |
Pattern | Durasport |
---|---|
Ply rating | 6TL |
Application | Bike |
Load Index | 52 |
Type | Rear |
Speed Symbol | P |
Section Width(mm) | 82 |
Overall Diameter | 620 |
---|---|
Non Skid Depth(mm) | 6.4 |
Tyre Weight | 3.9 |
Maximum Load (Single(kg)) | 200 |
Cold Inflation(PSI) | 41 |
Cold Inflation(Kpa) | 280 |
Maximum Speed(km/h) | 150 |
Pattern | Durasport |
---|---|
Ply rating | - |
Application | Bike |
Load Index | 55 |
Type | Rear |
Speed Symbol | P |
Section Width(mm) | 102 |
Overall Diameter | 612 |
---|---|
Non Skid Depth(mm) | 5.8 |
Tyre Weight | 4.2 |
Maximum Load (Single(kg)) | 218 |
Cold Inflation(PSI) | 33 |
Cold Inflation(Kpa) | 225 |
Maximum Speed(km/h) | 150 |
Pattern | Durasport |
---|---|
Ply rating | - |
Application | Bike |
Load Index | 61 |
Type | Rear |
Speed Symbol | P |
Section Width(mm) | 118 |
Overall Diameter | 618 |
---|---|
Non Skid Depth(mm) | 6.4 |
Tyre Weight | 5.4 |
Maximum Load (Single(kg)) | 257 |
Cold Inflation(PSI) | 36 |
Cold Inflation(Kpa) | 230 |
Maximum Speed(km/h) | 150 |
Pattern | Duratuff |
---|---|
Ply rating | 6TL |
Application | Bike |
Load Index | 50 |
Type | Rear |
Speed Symbol | P |
Section Width(mm) | 78 |
Overall Diameter | 604 |
---|---|
Non Skid Depth(mm) | 9 |
Tyre Weight | 3.6 |
Maximum Load (Single(kg)) | 190 |
Cold Inflation(PSI) | 41 |
Cold Inflation(Kpa) | 280 |
Maximum Speed(km/h) | 150 |
Pattern | Duratuff |
---|---|
Ply rating | 6TL |
Application | Bike |
Load Index | 52 |
Type | Rear |
Speed Symbol | P |
Section Width(mm) | 80 |
Overall Diameter | 628 |
---|---|
Non Skid Depth(mm) | 9 |
Tyre Weight | 4.1 |
Maximum Load (Single(kg)) | 200 |
Cold Inflation(PSI) | 41 |
Cold Inflation(Kpa) | 280 |
Maximum Speed(km/h) | 150 |
Pattern | Easy Ride |
---|---|
Ply rating | - |
Application | Bike |
Load Index | 54 |
Type | Front Rear |
Speed Symbol | J |
Section Width(mm) | 88 |
Overall Diameter | 464 |
---|---|
Non Skid Depth(mm) | 6.3 |
Tyre Weight | 2.7 |
Maximum Load (Single(kg)) | 212 |
Cold Inflation(PSI) | 36 |
Cold Inflation(Kpa) | 250 |
Maximum Speed(km/h) | 100 |
Pattern | Macho |
---|---|
Ply rating | - |
Application | Scooter |
Load Index | 53 |
Type | Front Rear |
Speed Symbol | J |
Section Width(mm) | 108 |
Overall Diameter | 432 |
---|---|
Non Skid Depth(mm) | 6.5 |
Tyre Weight | 2.7 |
Maximum Load (Single(kg)) | 250 |
Cold Inflation(PSI) | 36 |
Cold Inflation(Kpa) | 250 |
Maximum Speed(km/h) | 100 |
Pattern | Rider |
---|---|
Ply rating | - |
Application | Bike |
Load Index | 50 |
Type | Rear |
Speed Symbol | L |
Section Width(mm) | 76 |
Overall Diameter | 618 |
---|---|
Non Skid Depth(mm) | 7.6 |
Tyre Weight | 3.3 |
Maximum Load (Single(kg)) | 190 |
Cold Inflation(PSI) | 41 |
Cold Inflation(Kpa) | 280 |
Maximum Speed(km/h) | 120 |
Pattern | Tempo |
---|---|
Ply rating | 8PR |
Application | Tempo |
Load Index | 76 |
Type | Front Rear |
Speed Symbol | F |
Section Width(mm) | 100 |
Overall Diameter | 404 |
---|---|
Non Skid Depth(mm) | 8.3 |
Tyre Weight | 3.5 |
Maximum Load (Single(kg)) | 400 |
Cold Inflation(PSI) | 65 |
Cold Inflation(Kpa) | 425 |
Maximum Speed(km/h) |
Pattern | WB Power + |
---|---|
Ply rating | 6PR |
Application | Hand Cart |
Load Index | |
Type | Front Rear |
Speed Symbol | - |
Section Width(mm) | 80 |
Overall Diameter | 388 |
---|---|
Non Skid Depth(mm) | 6.6 |
Tyre Weight | |
Maximum Load (Single(kg)) | |
Cold Inflation(PSI) | |
Cold Inflation(Kpa) | |
Maximum Speed(km/h) |